Open Data
landdaten.de aggregiert amtliche Geodaten aus oeffentlichen Quellen. Alle verwendeten Daten sind Open Data und stehen unter offenen Lizenzen.
Katasterdaten (ALKIS)
Amtliche Liegenschaftskataster-Daten der Landesvermessungsaemter. Alle Daten unterliegen der Datenlizenz Deutschland — Namensnennung — Version 2.0.
| Bundesland | Quelle | Lizenz |
|---|---|---|
| Baden-Wuerttemberg | © GeoBasis-DE / LGL-BW | DL-DE BY 2.0 |
| Berlin | © GeoBasis-DE / SenStadt Berlin | DL-DE BY 2.0 |
| Brandenburg | © GeoBasis-DE / LGB | DL-DE BY 2.0 |
| Bremen | © GeoBasis-DE / GeoInformation Bremen | DL-DE BY 2.0 |
| Hamburg | © GeoBasis-DE / LGV Hamburg | DL-DE BY 2.0 |
| Hessen | © GeoBasis-DE / HVBG | DL-DE BY 2.0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | © GeoBasis-DE / LAiV-MV | DL-DE BY 2.0 |
| Niedersachsen | © GeoBasis-DE / LGLN | DL-DE BY 2.0 |
| Nordrhein-Westfalen | © GeoBasis-DE / Geobasis NRW | DL-DE BY 2.0 |
| Rheinland-Pfalz | © GeoBasis-DE / LVermGeo RP | DL-DE BY 2.0 |
| Sachsen | © GeoBasis-DE / GeoSN | DL-DE BY 2.0 |
| Sachsen-Anhalt | © GeoBasis-DE / LVermGeo ST | DL-DE BY 2.0 |
| Schleswig-Holstein | © GeoBasis-DE / LVermGeo SH | DL-DE BY 2.0 |
| Thueringen | © GeoBasis-DE / TLVermGeo | DL-DE BY 2.0 |
Weitere Geodaten
| Datensatz | Quelle | Lizenz |
|---|---|---|
| Bodenrichtwerte NRW | © GeoBasis-DE / Geobasis NRW | DL-DE ZERO 2.0 |
| Bodenrichtwerte BB | © GeoBasis-DE / LGB | DL-DE BY 2.0 |
| Bodenrichtwerte HH | © FHH / LGV Hamburg | DL-DE BY 2.0 |
| Bodenrichtwerte TH | © GeoBasis-DE / TLVermGeo | DL-DE BY 2.0 |
| Bodenrichtwerte HE | © GeoBasis-DE / HVBG | DL-DE BY 2.0 |
| Bodenrichtwerte NI | © GeoBasis-DE / LGLN | DL-DE BY 2.0 |
| Bebauungsplaene (10 BL) | Landesportale / XPlanBox | DL-DE BY 2.0 |
| Hochwasserzonen HE | © HLNUG Hessen | DL-DE BY 2.0 |
| Hochwasserzonen BW | © LUBW Baden-Wuerttemberg | DL-DE BY 2.0 |
| Schutzgebiete SH | © LLUR Schleswig-Holstein | DL-DE BY 2.0 |
| Gebaeude NRW (LoD1) | © GeoBasis-DE / Geobasis NRW | DL-DE ZERO 2.0 |
Mobilitaetsdaten
| Datensatz | Quelle | Lizenz |
|---|---|---|
| GTFS Nahverkehr Deutschland | © DELFI e.V. via GTFS.DE | CC BY 4.0 |
| 670.945 Haltestellen | NeTEx-Datensatz DELFI e.V. | CC BY 4.0 |
Zusaetzliche Mobilitaetsdaten werden ueber die Mobilithek des Bundesministeriums fuer Digitales und Verkehr bereitgestellt.
Live-Datenquellen
| Datensatz | Quelle | Lizenz |
|---|---|---|
| Infrastruktur-POIs | OpenStreetMap via Overpass API | ODbL |
| Geocoding / Regionaldaten | Nominatim (OSM) | ODbL |
| Statistikdaten | Destatis (GENESIS-Online) | DL-DE BY 2.0 |
Lizenzen
| Kurzform | Vollstaendiger Name | Link |
|---|---|---|
| DL-DE BY 2.0 | Datenlizenz Deutschland — Namensnennung — Version 2.0 | govdata.de |
| DL-DE ZERO 2.0 | Datenlizenz Deutschland — Zero — Version 2.0 | govdata.de |
| CC BY 4.0 | Creative Commons Attribution 4.0 International | creativecommons.org |
| ODbL | Open Data Commons Open Database License | opendatacommons.org |
Alle genannten Lizenzen erlauben die kommerzielle Nutzung. Bei DL-DE BY 2.0, CC BY 4.0 und ODbL ist eine Namensnennung erforderlich. DL-DE ZERO 2.0 erfordert keine Namensnennung.